| # | Ticker | Composite | Safety | Cheapness | Neglect | Catalyst | Quality | Owned |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOV | 70.3 | 95.6 | 69.4 | 62.0 | 50.0 | — | — |
| 2 | TASK | 69.8 | 90.5 | 73.5 | 62.0 | 50.0 | — | — |
| 3 | APOG | 69.5 | 81.2 | 84.8 | 59.3 | 50.0 | — | — |
| 4 | GIII | 68.3 | 82.2 | 81.2 | 55.3 | 50.0 | — | — |
| 5 | EML | 67.1 | 86.2 | 67.8 | 62.0 | 50.0 | — | — |
| 6 | AMWD | 67.0 | 75.7 | 81.5 | 59.3 | 50.0 | — | — |
| 7 | UVE | 66.8 | 85.6 | 68.9 | 59.3 | 50.0 | — | — |
| 8 | SBH | 66.5 | 88.5 | 66.7 | 55.3 | 50.0 | — | — |
| 9 | GEF | 66.0 | 77.3 | 78.1 | 55.3 | 50.0 | — | — |
| 10 | GSBC | 65.9 | 82.7 | 68.8 | 59.3 | 50.0 | — | — |
| 11 | SCVL | 65.5 | 80.4 | 68.4 | 62.0 | 50.0 | — | — |
| 12 | CRCT | 65.3 | 82.2 | 65.5 | 62.0 | 50.0 | — | — |
| 13 | TMHC | 64.8 | 81.9 | 71.0 | 50.0 | 50.0 | — | — |
| 14 | ALG | 64.7 | 80.7 | 68.6 | 55.3 | 50.0 | — | — |
| 15 | KINS | 64.3 | 75.7 | 69.2 | 62.0 | 50.0 | — | — |
| 16 | ROCK | 64.3 | 71.9 | 77.7 | 55.3 | 50.0 | — | — |
| 17 | RNR | 62.6 | 74.2 | 75.4 | 43.3 | 50.0 | — | — |
| 18 | AXTA | 62.4 | 76.2 | 68.1 | 50.0 | 50.0 | — | — |
| 19 | ESNT | 61.8 | 77.2 | 64.7 | 50.0 | 50.0 | — | — |
| 20 | WNC | 61.3 | 69.3 | 64.9 | 62.0 | 50.0 | — | — |
| 21 | ASGN | 60.6 | 69.4 | 65.8 | 55.3 | 50.0 | — | — |
| 22 | CROX | 60.0 | 71.2 | 64.4 | 50.0 | 50.0 | — | — |
| 23 | FBIN | 59.3 | 62.4 | 72.1 | 50.0 | 50.0 | — | — |
| 24 | CXT | 59.1 | 64.6 | 65.5 | 55.3 | 50.0 | — | — |
24 entries shown · click any column header to re-sort · recent catalyst events →